NDC Belevad
SWB, hingst

Ras- och könstyp  8/10 p.
Huvud, hals, bål  9/10 p.
Extremiteter och rörelsernas korrekthet  8/10 p.
Rörelsemekanik i skritt  7/10 p.
Rörelsemekanik i trav  8/10 p.

Klass I ~ 40/50 p.
Domare: Saga86, SISF´s Bedömningsstation
NDC Belevad
Exteriör: Klass I
Antal meriter: 7
Antal avkommor: 0

Totalt: 0 p.
Värdebokstav: G
Domare: Vargafrost, SISF´s Bedömningsstation

NameGenderBreedDamBreederOwner
W. Demented Shaman Stallion Swedish Warmblood SCN Beetje Blauw Wayton Sporthorses Pomsie @ Lovisedal

sisf: 000 pts

Showjumping

1.40m ::
1:a 1,40m :: Color/SISFP 20/10-14
1:a 1,40m :: noma/SISFP 26/10-15
1:a 1,40m :: noma/SISFP 14/1-16
2:a 1,40m :: noma/SISFP 16/11-15
3:a 1,40m :: noma/SISFP 26/10-15
3:a 1,40m :: noma/SISFP 16/11-15
3:a 1,40m :: Sunstar/SISFP 24/2-16
5:a 1,40m :: Color/SISFP 20/10-14
5:a 1,40m :: noma/SISFP 26/10-15
5:a 1,40m :: noma/SISFP 14/1-16

1.30m :: 191 pts
1:a 1,30m :: noma/SISFP 27/7-13
1:a 1,30m :: noma/SISFP 27/7-13
1:a 1,30m :: 01jmjm4/SISFP 3/5-14
1:a 1,30m :: noma/SISFP 10/5-14
1:a 1,30m :: 01jmjm4/SISFP 7/6-14
1:a 1,30m :: 01jmjm4/SISFP 7/6-14
1:a 1,30m :: 01jmjm4/SISFP 12/6-14
1:a 1,30m :: 01jmjm4/SISFP 12/6-14
1:a 1,30m :: noma/SISFP 7/11-15
2:a 1,30m :: 01jmjm4/SISFP 3/5-14
2:a 1,30m :: 01jmjm4/SISFP 3/5-14
2:a 1,30m :: 01jmjm4/SISFP 3/5-14
2:a 1,30m :: 01jmjm4/SISFP 7/6-14
2:a 1,30m :: Vargafrost/SISFP 19/5-14
3:a 1,30m :: 01jmjm4/SISFP 7/6-14
3:a 1,30m :: 01jmjm4/SISFP 7/6-14
3:a 1,30m :: 01jmjm4/SISFP 7/6-14
4:a 1,30m :: Vargafrost/SISFP 19/5-14
4:a 1,30m :: 01jmjm4/SISFP 7/6-14
4:a 1,30m :: 01jmjm4/SISFP 7/6-14
4:a 1,30m :: 01jmjm4/SISFP 12/6-14
5:a 1,30m :: 01jmjm4/SISFP 3/5-14
5:a 1,30m :: 01jmjm4/SISFP 7/6-14
5:a 1,30m :: 01jmjm4/SISFP 7/6-14

1.20m :: 142 pts
1:a 1,20m :: Cissemiss/SISFP 3/7-13
1:a 1,20m :: Color/SISFP 1/8-13
1:a 1,20m :: Miss Esther/SISFP 10/10-13
1:a 1,20m :: noma/SISFP 3/11-13
1:a 1,20m :: noma/SISFP 19/11-13
1:a 1,20m :: noma/SISFP 2/12-13
2:a 1,20m :: noma/SISFP 25/6-13
2:a 1,20m :: noma/SISFP 18/8-13
2:a 1,20m :: noma/SISFP 3/11-13
2:a 1,20m :: noma/SISFP 19/11-13
3:a 1,20m :: Vargafrost/SISFP 27/6-13
3:a 1,20m :: Vargafrost/SISFP 27/6-13
3:a 1,20m :: Color/SISFP 1/8-13
3:a 1,20m :: Miss Esther/SISFP 10/10-13
4:a 1,20m :: Vargafrost/SISFP 27/6-13
4:a 1,20m :: Color/SISFP 1/8-13

1.10m :: 125 pts
1:a 1,10m :: Vargafrost/SISFP 10/5-13
1:a 1,10m :: 01jmjm0/SISFP 13/5-13
1:a 1,10m :: noma/SISFP 25/6-13
1:a 1,10m :: noma/SISFP 25/6-13
2:a 1,10m :: noma/SISFP 10/5-13
2:a 1,10m :: noma/SISFP 10/5-13
2:a 1,10m :: 01jmjm0/SISFP 13/5-13
2:a 1,10m :: 01jmjm0/SISFP 13/5-13
3:a 1,10m :: Vargafrost/SISFP 9/5-13
3:a 1,10m :: Vargafrost/SISFP 9/5-13
3:a 1,10m :: Vargafrost/SISFP 9/5-13
3:a 1,10m :: Vargafrost/SISFP 10/5-13
3:a 1,10m :: 01jmjm0/SISFP 13/5-13
4:a 1,10m :: Vargafrost/SISFP 10/5-13
4:a 1,10m :: noma/SISFP 10/5-13
5:a 1,10m :: Vargafrost/SISFP 9/5-13

1.00m :: 161 pts
1:a 1,00m :: noma/SISFP 10/3-13
1:a 1,00m :: noma/SISFP 23/4-13
1:a 1,00m :: noma/SISFP 23/4-13
1:a 1,00m :: Megam/SISFP 26/3-13
1:a 1,00m :: Cissemiss/SISFP 8/5-13
1:a 1,00m :: noma/SISFP 8/5-13
1:a 1,00m :: noma/SISFP 8/5-13
2:a 1,00m :: noma/SISFP 10/3-13
2:a 1,00m :: noma/SISFP 22/3-13
2:a 1,00m :: Cissemiss/SISFP 8/5-13
3:a 1,00m :: noma/SISFP 23/4-13
3:a 1,00m :: noma/SISFP 22/3-13
3:a 1,00m :: Megam/SISFP 26/3-13
3:a 1,00m :: Cissemiss/SISFP 8/5-13
3:a 1,00m :: Cissemiss/SISFP 8/5-13
3:a 1,00m :: noma/SISFP 8/5-13
4:a 1,00m :: Megam/SISFP 26/3-13
4:a 1,00m :: Cissemiss/SISFP 8/5-13
4:a 1,00m :: Cissemiss/SISFP 8/5-13
5:a 1,00m :: noma/SISFP 9/4-13
5:a 1,00m :: Megam/SISFP 26/3-13

0.90m :: 125 pts
1:a 0,90m (12p) :: Tundra (SISF) 27/1-13
1:a 0,90m (12p) :: noma (SISF) 1/2-13
1:a 0,90m (12p) :: Color (SISF) 2/2-13
1:a 0,90m (12p) :: Color (SISF) 2/2-13
2:a 0,90m (10p) :: Color (SISF) 25/1-13
2:a 0,90m (10p) :: noma (SISF) 27/2-13
2:a 0,90m (10p) :: Tundra (SISF) 23/2-13
3:a 0,90m (6p) :: Color (SISF) 25/1-13
3:a 0,90m (6p) :: Color (SISF) 28/1-13
3:a 0,90m (6p) :: Color (SISF) 28/1-13
3:a 0,90m (6p) :: Color (SISF) 28/1-13
3:a 0,90m (6p) :: noma (SISF) 26/2-13
4:a 0,90m (3p) :: noma (SISF) 27/2-13
4:a 0,90m (3p) :: Color (SISF) 28/1-13
4:a 0,90m (3p) :: Color (SISF) 2/2-13
4:a 0,90m (3p) :: Color (SISF) 2/2-13
4:a 0,90m (3p) :: noma (SISF) 25/2-13
5:a 0,90m (1p) :: Color (SISF) 2/2-13
5:a 0,90m (1p) :: Color (SISF) 2/2-13

Halter

Other